Descripción de la cámara termográfica infrarroja:
Robusta, de alto rendimiento y al mejor precio, la cámara termográfica infrarroja E1/E2/E4 abre un extenso y nuevo mercado en la industria de medición de temperatura. Diseñada ergonómicamente para manejar con cualquier mano, cuenta un solo botón para obturar y salvar fácilmente lo que la hace una herramienta ideal para inspecciones térmicas rutinarias. La -4 será su mejor asistente ante cualquier inspección esperada. Con su carcasa de gran robustez y la protección en goma, la E1/E2/E4 es más fuerte y resistente a impactos para cualquier tipo de ámbito de trabajo. Desarrollada con la más alta tecnología PIP&IR - Fusion, le ayudará a identificar exactamente los problemas de la manera más eficiente. La E1/E2/E4 es insuperable en la solución de problemas de instalaciones eléctricas, equipos electro mecánicos, inspección de edificaciones y en cualquier otro lugar imaginado.
Aplicaciones de la cámara termográfica infrarroja:
Mantenimiento predictivo y preventivo
Inspecciones eléctricas
Diagnósticos de edificaciones
Diagnósticos técnicos
Asistencia en veterinaria
Ventajas y Características de la cámara termográfica infrarroja:
Tecnología AGT (Auto gate technology)
Enfoque automático
CMOS de 2.0 Mega píxeles
Alta capacidad de almacenamiento
Diseño robusto y ergonómico
Interfaz amigable para el fácil manejo
Tecnología IR-Fusion
Compatibilidad flexible de baterías
Bajo costo y alto rendimiento
Especificaciones técnicas de la cámara termográfica infrarroja:
TM-4 | TM-2 | TM-1 | |
Calidad de la imagen | |||
Tipo de Detector | Matriz de plano focal (FPA) microbolómetro sin refrigerado | ||
160×120 píxeles, 25μm | |||
Rango espectral | 8~14μm | ||
Campo visual(FOV) | 20.6°×15.5° | ||
Sensibilidad termal | ≤0.1℃ at 30℃ | ||
Frecuencia de la imagen | 50HZ PAL/60HZ NTSC | 50Hz | 50Hz |
Video digital integrado a color | CMOS,1600x1200 N/A | ||
Presentación de la Imagen | |||
Pantalla externa | 3.6 ″TFT 640×480 color LCD | ||
Salida de video: | PAL/ NTSC | N/A | N/A |
Medición | |||
Rango de Temperatura | -20℃ a 250℃(350℃,1200℃ opcional) | ||
Precisión | ±2℃ a ±2% de lectura | ||
Modos de medición | caliente/frió marca de punto y punto medio | ||
Almacenamiento de imágenes | |||
Tipo | Tarjeta removible 2GB SD | ||
Capacidad | 1000 imagen | ||
Localizador láser | |||
Tipo de clasificación | Clase 2 láser semiconductores N/A | ||
Fuente de alimentación | |||
Tipo | Batería Alcalina AA o Batería recargable AA | ||
Tiempo de funcionamiento | Mas de 2 continuas de funcionamiento | ||
Especificaciones del entorno | |||
Temperatura de funcionamiento | -10℃ a 50℃ | ||
Temperatura de almacenaje | -20℃ a 60℃ | ||
Encapsulación | IP54 | ||
Interfaz | |||
USB 2.0 | Para video y transferencia de imágenes Para imágenes y transferencia únicamente | ||
Características físicas | |||
Tamaño | 148mm×112mm×248mm | ||
Peso | 0.73kg (incluida la batería) |
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Los nombres de la empresa y de los modelos enunciados son marca registrada.